沃森生物(300142.SZ):拟向“爱婴行动——爱婴医院出院健康指导”项目捐赠545万元
格隆汇12月7日丨沃森生物公布,公司拟向中国红十字基金会组织开展的“爱婴行动——爱婴医院出院健康指导”项目捐赠资金人民币545万元,以支...
2022-12-07 18:57:49
【资料图】
CFi.CN讯:太龙药业(股票代码:600222)公布太龙药业2022年年度报告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 | |
总资产 | 3,600,184,129.95 | 3,783,772,407.22 | -4.85 | 3,389,394,715.08 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,570,479,281.96 | 1,660,509,428.09 | -5.42 | 1,453,415,199.81 |
营业收入 | 1,960,694,309.41 | 1,604,516,940.00 | 22.20 | 1,417,097,311.59 |
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 1,945,366,241.85 | 1,601,686,603.17 | 21.46 | 1,415,697,669.52 |
归属于上市公司股东的净利润 | -72,140,214.59 | 5,995,375.55 | -1,303.26 | 29,240,862.39 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -66,648,365.63 | 36,179,012.56 | -284.22 | 13,962,693.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | -124,405,873.93 | 99,655,159.11 | -224.84 | 73,427,546.30 |
加权平均净资产收益率(%) | -4.31 | 0.37 | 减少4.68个百分点 | 2.10 |
基本每股收益(元/股) | -0.1283 | 0.0107 | -1,299.07 | 0.0535 |
稀释每股收益(元/股) | -0.1283 | 0.0107 | -1,299.07 | 0.0535 |
标签: